Ergebnisdienst

A Jugend Bezirksliga West

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
JSG Schweich 22 17 1 4 52 69 : 22 47
FC Bitburg 22 17 0 5 51 81 : 27 54
JSG Großkampen 22 12 3 7 39 47 : 41 6
JSG Hetzerath 22 12 2 8 38 63 : 39 24
JSG Laufeld 22 12 1 9 37 61 : 51 10
JSG Mandern 22 11 3 8 36 59 : 43 16
FSV Trier-Tarforst 22 8 4 10 28 40 : 47 -7
DJK St. Matth. Trier 22 8 2 12 26 38 : 49 -11
JSG Gönnersdorf 22 7 3 12 24 33 : 65 -32
10  JSG Zell 22 7 1 14 22 45 : 63 -18
11  JSG Rommersheim 22 4 3 15 15 33 : 66 -33
12  JSG Irsch 22 4 3 15 15 21 : 77 -56

  JSG S JSG H JSG R JSG M JSG G JSG I DJK S FSV T FC Bi JSG L JSG G  JSG   
JSG Schweich   0:2 7:0 3:2 7:1 6:1 6:0 4:1 1:0 4:0 2:2 6:1 JSG S
JSG Hetzerath 0:3   6:0 4:0 7:1 7:0 0:0 6:3 2:3 1:1 2:1 3:0 JSG H
JSG Rommersheim 1:2 3:4   3:3 1:2 0:1 3:8 1:1 3:1 4:5 4:0 4:2 JSG R
JSG Mandern 0:2 1:4 5:0   1:4 5:2 1:2 2:2 2:0 4:2 4:1 9:1 JSG M
JSG Gönnersdorf 2:1 4:0 1:1 1:2   5:3 1:4 1:1 0:2 0:2 1:3 2:1 JSG G
JSG Irsch 2:1 0:1 1:2 0:0 1:1   2:1 2:1 0:10 2:4 1:1 0:1 JSG I
DJK St. Matth. Trier 2:3 4:3 1:0 0:4 0:1 4:0   0:2 0:2 0:2 0:1 2:1 DJK S
FSV Trier-Tarforst 0:2 3:6 2:1 1:2 3:0 5:0 1:0   1:4 2:1 2:2 3:0 FSV T
FC Bitburg 1:0 4:1 6:1 3:1 9:1 4:1 5:2 5:2   5:1 9:0 1:0 FC Bi
JSG Laufeld 1:3 2:0 5:1 3:5 4:1 6:2 4:5 2:3 5:1   3:2 6:4 JSG L
JSG Großkampen 1:3 3:2 1:0 3:1 4:2 6:0 5:1 3:0 2:0 1:0   4:2 JSG G
JSG Zell 2:3 3:2 2:0 2:5 8:1 6:0 2:2 3:1 1:6 1:2 2:1   JSG
  JSG S JSG H JSG R JSG M JSG G JSG I DJK S FSV T FC Bi JSG L JSG G JSG  

Spielplan von JSG Irsch
 1  JSG Gönnersdorf  -  JSG Irsch  5  : 
 2  JSG Mandern  -  JSG Irsch  5  : 
 3  JSG Irsch  -  DJK St. Matth. Trier  2  : 
 4  JSG Schweich  -  JSG Irsch  6  : 
 5  JSG Irsch  -  JSG Rommersheim  1  : 
 6  JSG Irsch  -  JSG Hetzerath  0  : 
 7  FSV Trier-Tarforst  -  JSG Irsch  5  : 
 8  JSG Irsch  -  JSG Laufeld  2  : 
 9  JSG Zell  -  JSG Irsch  6  : 
 10  JSG Irsch  -  JSG Großkampen  1  : 
 11  FC Bitburg  -  JSG Irsch  4  : 
 12  JSG Irsch  -  JSG Gönnersdorf  1  : 
 13  JSG Irsch  -  JSG Mandern  0  : 
 14  DJK St. Matth. Trier  -  JSG Irsch  4  : 
 15  JSG Irsch  -  JSG Schweich  2  : 
 16  JSG Rommersheim  -  JSG Irsch  0  : 
 17  JSG Hetzerath  -  JSG Irsch  7  : 
 18  JSG Irsch  -  FSV Trier-Tarforst  2  : 
 19  JSG Laufeld  -  JSG Irsch  6  : 
 20  JSG Irsch  -  JSG Zell  0  : 
 21  JSG Großkampen  -  JSG Irsch  6  : 
 22  JSG Irsch  -  FC Bitburg  0  :  10 

  JSG Irsch 
Tabellenposition 12
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
15
22
0,68
Siege
Niederlagen
4 (18,18 %)
15 (68,18 %)
Tore
Tore pro Spiel
21:77
0,95:3,50
Höchster Sieg 2:1 gegen DJK St. Matth. Trier  (H), JSG Schweich  (H), FSV Trier-Tarforst  (H)
Höchste Niederlage 0:10 gegen FC Bitburg  (H)
Aktuelle Serie 4 Niederlagen,
seit 4 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a