Ergebnisdienst

D Jug. Staffelsieger II

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
DJK St.Matthias Trier I 7 7 0 0 45 : 4 41 21
JSG Tawern 7 5 0 2 21 : 10 11 15
JSG Schoden 8 5 0 3 24 : 19 5 15
JSG Fisch 7 4 1 2 17 : 11 6 13
TuS Saarburg 7 3 0 4 9 : 20 -11 9
JSG Wiltingen I 7 2 1 4 26 : 28 -2 7
SG Trier-Euren/West 7 2 1 4 15 : 22 -7 7
JSG Freudenburg 7 2 0 5 10 : 22 -12 6
DJK Trassem 7 0 1 6 6 : 37 -31 1

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
DJK St.Matthias Trier I 4 4 0 0 31 : 2 29 12
JSG Tawern 3 3 0 0 11 : 0 11 9
JSG Fisch 3 3 0 0 11 : 2 9 9
TuS Saarburg 3 3 0 0 7 : 4 3 9
SG Trier-Euren/West 4 2 1 1 10 : 10 0 7
JSG Schoden 4 2 0 2 12 : 8 4 6
JSG Wiltingen I 4 1 1 2 14 : 15 -1 4
JSG Freudenburg 3 0 0 3 2 : 13 -11 0
DJK Trassem 4 0 0 4 3 : 18 -15 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
DJK St.Matthias Trier I 3 3 0 0 14 : 2 12 9
JSG Schoden 4 3 0 1 12 : 11 1 9
JSG Tawern 4 2 0 2 10 : 10 0 6
JSG Freudenburg 4 2 0 2 8 : 9 -1 6
JSG Fisch 4 1 1 2 6 : 9 -3 4
JSG Wiltingen I 3 1 0 2 12 : 13 -1 3
DJK Trassem 3 0 1 2 3 : 19 -16 1
SG Trier-Euren/West 3 0 0 3 5 : 12 -7 0
TuS Saarburg 4 0 0 4 2 : 16 -14 0

  SG Tr JSG T DJK T JSG F JSG W JSG F JSG S TuS S DJK S  
SG Trier-Euren/West   3:2 1:1 6:2 0:5 SG Tr
JSG Tawern   5:0 5:1 4:0 2:0 JSG T
DJK Trassem   1:3 0:9 1:3 1:3 DJK T
JSG Freudenburg 3:2 1:5   1:3 0:5 JSG F
JSG Wiltingen I 5:3 2:4   3:3 4:5 JSG W
JSG Fisch 2:1 4:0   5:1 0:0 JSG F
JSG Schoden 5:1 1:3   4:0 2:4 JSG S
TuS Saarburg 2:2 2:1 4:3 1:0   TuS S
DJK St.Matthias Trier I 5:0 13:2 9:0 4:0   DJK S
  SG Tr JSG T DJK T JSG F JSG W JSG F JSG S TuS S DJK S  

Spielplan von JSG Schoden
 1  JSG Schoden  -  TuS Saarburg  4  : 
 2  JSG Freudenburg  -  JSG Schoden  1  : 
 3  JSG Schoden  -  JSG Tawern  1  : 
 4  JSG Fisch  -  JSG Schoden  5  : 
 5  JSG Schoden  -  DJK St.Matthias Trier I  2  : 
 6  JSG Wiltingen I  -  JSG Schoden  4  : 
 7  JSG Schoden  -  SG Trier-Euren/West  5  : 
 8  DJK Trassem  -  JSG Schoden  1  : 

  JSG Schoden
Tabellenposition 3
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
15
8
1,88
Siege
Niederlagen
5 (62,50 %)
3 (37,50 %)
Tore
Tore pro Spiel
24:19
3,00:2,38
Höchster Sieg 5:1 gegen SG Trier-Euren/West (H)
Höchste Niederlage 1:5 gegen JSG Fisch (A)
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a