Ergebnisdienst

JSG Schoden B Junioren

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Wittlich 24 21 1 2 81 : 20 61 64
JSG Ehrang 23 15 4 4 82 : 31 51 50
JSG Steiningen 24 15 1 8 72 : 42 30 46
FSV Trier-Tarforst 24 14 3 7 65 : 38 27 45
JSG Stadtkyll 24 14 2 8 74 : 45 29 44
SV Konz 24 13 3 8 72 : 59 13 44
JSG Olzheim 24 10 2 12 45 : 51 -6 34
JSG Ahbach 24 11 1 12 55 : 67 -12 34
JSG Badem 24 10 2 12 37 : 39 -2 32
10  JSG Schoden 23 6 5 12 30 : 56 -26 24
11  JSG Mehring 24 6 3 15 16 : 66 -50 20
12  JSG Ferschweiler 24 3 2 19 37 : 92 -55 10
13  TuS Kröv 1920 24 1 3 20 34 : 94 -60 6

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FSV Trier-Tarforst 12 10 1 1 42 : 10 32 31
JSG Wittlich 12 10 1 1 40 : 11 29 31
JSG Ehrang 12 9 2 1 53 : 13 40 29
JSG Stadtkyll 12 9 2 1 48 : 16 32 29
JSG Steiningen 12 9 0 3 42 : 21 21 27
SV Konz 12 7 1 4 34 : 26 8 22
JSG Ahbach 12 7 0 5 30 : 25 5 21
JSG Schoden 11 6 2 3 20 : 19 1 20
JSG Badem 12 6 1 5 23 : 21 2 19
10  JSG Mehring 12 6 0 6 12 : 20 -8 18
11  JSG Olzheim 12 4 2 6 22 : 24 -2 14
12  JSG Ferschweiler 12 3 1 8 26 : 50 -24 10
13  TuS Kröv 1920 12 1 3 8 17 : 35 -18 6

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Wittlich 12 11 0 1 41 : 9 32 33
JSG Ehrang 11 6 2 3 29 : 18 11 20
SV Konz 12 6 2 4 38 : 33 5 20
JSG Steiningen 12 6 1 5 30 : 21 9 19
JSG Olzheim 12 6 0 6 23 : 27 -4 18
JSG Stadtkyll 12 5 0 7 26 : 29 -3 15
FSV Trier-Tarforst 12 4 2 6 23 : 28 -5 14
JSG Badem 12 4 1 7 14 : 18 -4 13
JSG Ahbach 12 4 1 7 25 : 42 -17 13
10  JSG Schoden 12 0 3 9 10 : 37 -27 3
11  JSG Mehring 12 0 3 9 4 : 46 -42 3
12  JSG Ferschweiler 12 0 1 11 11 : 42 -31 1
13  TuS Kröv 1920 12 0 0 12 17 : 59 -42 0

  JSG B JSG S JSG M JSG S JSG S JSG W JSG F JSG O SV Ko TuS K JSG E JSG A FSV T  
JSG Badem   1:0 6:0 2:5 3:0 0:4 2:1 1:2 1:1 3:1 0:4 1:2 3:1 JSG B
JSG Schoden 3:1   0:0 2:2 2:1 1:2 2:1 2:3 0:6 4:1   2:1 2:1 JSG S
JSG Mehring 1:0 1:0   1:0 0:2 1:3 1:0 1:3 0:5 2:1 0:1 4:2 0:3 JSG M
JSG Steiningen 3:2 3:0 6:1   3:1 1:0 5:2 2:0 0:3 12:4 5:4 2:3 0:1 JSG S
JSG Stadtkyll 3:0 1:1 7:0 2:0   0:5 10:2 4:0 1:1 7:4 3:0 4:3 6:0 JSG S
JSG Wittlich 1:0 6:1 2:0 1:0 5:1   3:0 1:2 6:1 7:2 2:1 2:2 4:1 JSG W
JSG Ferschweiler 1:3 6:3 2:2 1:6 6:5 1:9   0:4 2:4 5:1 1:4 1:2 0:7 JSG F
JSG Olzheim 0:2 0:0 3:0 0:1 4:5 1:2 4:0   0:8 4:0 0:3 4:1 2:2 JSG O
SV Konz 3:1 5:1 1:0 1:6 1:3 1:4 4:2 6:1   2:1 0:0 8:3 2:4 SV Ko
TuS Kröv 1920 0:2 2:2 0:0 2:4 0:2 1:6 6:1 0:4 3:5   1:5 1:3 1:1 TuS K
JSG Ehrang 2:2 3:1 9:0 5:1 3:2 0:1 0:0 5:2 6:1 6:1   9:1 5:1 JSG E
JSG Ahbach 0:1 2:1 2:1 1:5 0:3 1:3 3:1 4:2 8:2 3:1 3:4   3:1 JSG A
FSV Trier-Tarforst 1:0 7:0 8:0 3:0 2:1 1:2 2:1 1:0 6:1 4:0 3:3 4:2   FSV T
  JSG B JSG S JSG M JSG S JSG S JSG W JSG F JSG O SV Ko TuS K JSG E JSG A FSV T  

Spielplan von JSG Schoden
 1  JSG Badem  -  JSG Schoden  1  : 
 2  JSG Schoden  -  JSG Mehring  0  : 
 3  JSG Stadtkyll  -  JSG Schoden  1  : 
 4  JSG Schoden  -  SV Konz  0  : 
 5  JSG Ferschweiler  -  JSG Schoden  6  : 
 6  JSG Schoden  -  JSG Ahbach  2  : 
 8  JSG Schoden  -  FSV Trier-Tarforst  2  : 
 9  JSG Olzheim  -  JSG Schoden  0  : 
 10  JSG Schoden  -  TuS Kröv 1920  4  : 
 11  JSG Wittlich  -  JSG Schoden  6  : 
 12  JSG Schoden  -  JSG Steiningen  2  : 
 13  JSG Ehrang  -  JSG Schoden  3  : 
 14  JSG Schoden  -  JSG Badem  3  : 
 15  JSG Mehring  -  JSG Schoden  1  : 
 16  JSG Schoden  -  JSG Stadtkyll  2  : 
 17  SV Konz  -  JSG Schoden  5  : 
 18  JSG Schoden  -  JSG Ferschweiler  2  : 
 19  JSG Ahbach  -  JSG Schoden  2  : 
 21  FSV Trier-Tarforst  -  JSG Schoden  7  : 
 22  JSG Schoden  -  JSG Olzheim  2  : 
 23  TuS Kröv 1920  -  JSG Schoden  2  : 
 24  JSG Schoden  -  JSG Wittlich  1  : 
 25  JSG Steiningen  -  JSG Schoden  3  : 
 26  JSG Schoden  -  JSG Ehrang    :   

  JSG Schoden
Tabellenposition 10
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
24
23
1,04
Siege
Niederlagen
6 (26,09 %)
12 (52,17 %)
Tore
Tore pro Spiel
30:56
1,30:2,43
Höchster Sieg 4:1 gegen TuS Kröv 1920 (H)
Höchste Niederlage 0:7 gegen FSV Trier-Tarforst (A)
Aktuelle Serie 2 Niederlagen,
seit 6 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a