|
|
|
SG Be | SG Wa | SG Ar | SG Kö | SG Ra | FC Bi | TuS S | SG Sa | SG Wi | SG R | SV Ko | SG Ba | SG Ru | SV Ro | SV Le | TuS | ||
SG Bettingen | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | SG Be | |||||||
SG Wallenborn | 3:0 | 4:0 | 3:2 | 1:3 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 9:1 | SG Wa | ||||||||
SG Arzfeld | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 1:3 | 7:0 | 0:2 | 2:4 | 2:2 | SG Ar | ||||||||
SG Körperich | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 1:4 | SG Kö | ||||||||
SG Rascheid | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | SG Ra | ||||||||
FC Bitburg | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | FC Bi | ||||||||
TuS Schillingen | 6:2 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 5:0 | TuS S | ||||||||
SG Saartal Schoden | 4:1 | 2:3 | 2:5 | 1:1 | 1:3 | 5:0 | 3:1 | 7:1 | SG Sa | ||||||||
SG Wittlich | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | SG Wi | |||||||
SG Ralingen | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 0:1 | 2:7 | SG R | ||||||||
SV Konz | 5:3 | 2:2 | 0:2 | 0:7 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | SV Ko | |||||||
SG Badem | 2:3 | 0:6 | 1:3 | 0:2 | 6:2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | SG Ba | ||||||||
SG Ruwertal | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | SG Ru | ||||||||
SV Rot-Weiss Wittlich | 8:1 | 4:4 | 1:4 | 2:2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 1:4 | SV Ro | ||||||||
SV Leiwen-Köwerich | 0:1 | 1:3 | 1:5 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | 5:0 | 3:7 | SV Le | ||||||||
TuS Mosella Schweich | 4:3 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | TuS | ||||||||
SG Be | SG Wa | SG Ar | SG Kö | SG Ra | FC Bi | TuS S | SG Sa | SG Wi | SG R | SV Ko | SG Ba | SG Ru | SV Ro | SV Le | TuS |
Spielplan von SG Saartal Schoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Schoden | |
Tabellenposition | 10 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
21 17 1,24 |
Siege Niederlagen |
6 (35,29 %) 8 (47,06 %) |
Tore Tore pro Spiel |
44:39 2,59:2,29 |
Höchster Sieg | 7:0 gegen SV Konz (A) |
Höchste Niederlage | 2:6 gegen SG Badem (A) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 2 Spielen nicht gewonnen |