|
|
|
SG Ky | SG Ru | SG Sa | SV Ko | SG Mo | SG Ra | SG Be | SV Ro | SG Nu | SG Ra | SV Sp | SG Wa | SV Ze | TuS S | FSG E | TuS M | SG Wi | SG Da | ||
SG Kyllburg | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | SG Ky | |||||||||||||
SG Ruwertal | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | SG Ru | ||||||||||||||
SG Saartal Irsch | 0:1 | 3:3 | 4:2 |
2:0 | 3:3 | 3:1 | SG Sa | ||||||||||||
SV Konz | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | SV Ko | ||||||||||||||
SG Mont Royal Reil | 3:3 | 5:1 | 5:2 | 2:2 | SG Mo | ||||||||||||||
SG Rascheid | 4:1 | 6:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | SG Ra | |||||||||||||
SG Bettingen | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | SG Be | ||||||||||||||
SV Rot-Weiss Wittlich | 6:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 |
SV Ro | |||||||||||||
SG Nusbaum | 1:0 | 7:0 | 2:0 | 0:3 | SG Nu | ||||||||||||||
SG Ralingen | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 0:5 | SG Ra | ||||||||||||||
SV Speicher | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 3:1 | SV Sp | ||||||||||||||
SG Wallenborn | 3:0 | 3:4 | 1:1 | 2:5 | SG Wa | ||||||||||||||
SV Zeltingen-Rachtig | 3:4 | 0:5 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | SV Ze | |||||||||||||
TuS Schillingen | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | TuS S | ||||||||||||||
FSG Ehrang | 4:1 |
4:0 | 4:0 | 6:0 | 2:0 | 1:2 | FSG E | ||||||||||||
TuS Mosella Schweich | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 0:0 | TuS M | ||||||||||||||
SG Wittlich/L/N | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 3:5 | 1:1 | SG Wi | |||||||||||||
SG Daleiden | 2:2 | 2:1 | 2:0 | SG Da | |||||||||||||||
SG Ky | SG Ru | SG Sa | SV Ko | SG Mo | SG Ra | SG Be | SV Ro | SG Nu | SG Ra | SV Sp | SG Wa | SV Ze | TuS S | FSG E | TuS M | SG Wi | SG Da |
Spielplan von SG Saartal Irsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Irsch | |
Tabellenposition | 7 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
14 9 1,56 |
Siege Niederlagen |
4 (44,44 %) 3 (33,33 %) |
Tore Tore pro Spiel |
18:17 2,00:1,89 |
Höchster Sieg | 4:2 gegen SG Nusbaum (H) |
Höchste Niederlage | 1:5 gegen SV Rot-Weiss Wittlich (A) |
Aktuelle Serie | 2 Siege, seit 3 Spielen nicht verloren |