|
|
|
SG We | SG La | SV Wa | FC Kö | SG Wi | SG Sa | SG Ob | SV Ko | SV Fi | SV Fr | SSG M | DJK S | SG Se | TuS T | ||
SG Weintal Krettnach | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 2:4 | 8:2 | SG We | ||||||
SG Langsur II | 1:5 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | 2:8 | 0:3 | SG La | |||||||
SV Wasserliesch/Oberbill | 3:2 | 4:3 | 2:4 | 6:4 | 3:1 | 2:4 | 1:5 | 6:0 | SV Wa | ||||||
FC Könen | 0:5 | 3:5 | 4:3 | 4:0 | 0:2 | 6:0 | 2:0 | FC Kö | |||||||
SG Wincheringen | 0:4 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 3:3 | SG Wi | ||||||
SG Saartal Irsch II | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:5 | 0:4 | SG Sa | ||||||||
SG Obermosel Nittel | 2:7 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:6 | 2:1 | 1:7 | 7:1 | SG Ob | ||||||
SV Konz II | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 1:3 | 5:3 | 2:1 | 1:2 | SV Ko | |||||||
SV Filzen-Hamm | 2:4 | 5:1 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:5 | SV Fi | ||||||
SV Freudenburg | 3:2 | 1:4 | 2:4 | 0:2 | 2:3 | 1:6 | SV Fr | ||||||||
SSG Mariahof Trier | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 6:2 | 8:1 | 0:2 | 6:0 | SSG M | ||||||
DJK St. Matthias Trier | 1:0 | 4:5 | 1:1 | 10:1 | 7:1 | 5:4 | 2:0 | 7:0 | DJK S | ||||||
SG Serrig | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 5:1 | SG Se | |||||||
TuS Trier Euren | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 6:0 | 0:1 | TuS T | |||||||
SG We | SG La | SV Wa | FC Kö | SG Wi | SG Sa | SG Ob | SV Ko | SV Fi | SV Fr | SSG M | DJK S | SG Se | TuS T |
Spielplan von SG Saartal Irsch II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Irsch II | |
Tabellenposition | 6 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
26 14 1,86 |
Siege Niederlagen |
8 (57,14 %) 4 (28,57 %) |
Tore Tore pro Spiel |
29:26 2,07:1,86 |
Höchster Sieg | 4:1 gegen SV Konz II (H) |
Höchste Niederlage | 0:4 gegen FC Könen (A), SG Serrig (H) |
Aktuelle Serie | seit 3 Spielen nicht verloren |