|
|
|
SV Fi | SV Ei | SSG M | DJK S | SG Se | SG Sc | SG Ay | SV Ko | SV Wa | FC Kö | SV Ta | SG We | ||
SV Fisch | 5:1 | 3:5 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | SV Fi | |||||||
SV Eintracht Irsch III | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:6 | 6:2 | 1:2 | SV Ei | ||||||
SSG Mariahof Trier II | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | SSG M | |||||
DJK St. Matthias Trier II | 6:2 | 2:0 | 4:0 | 0:4 | 7:0 | 1:2 | DJK S | ||||||
SG Serrig II | 1:1 | 1:1 | 1:5 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | SG Se | |||||
SG Schöndorf II | 4:3 | 2:3 | 5:0 | 4:3 | 5:0 | SG Sc | |||||||
SG Ayl | 10:0 | 2:1 | 6:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 6:1 | 8:0 | SG Ay | ||||
SV Konz III | 2:5 | 0:3 | 0:8 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | SV Ko | ||||||
SV Wasserliesch/Oberbilli | 2:1 | 0:6 | 4:1 | 0:9 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | SV Wa | |||||
FC Könen II | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | FC Kö | ||||||
SV Tawern II | 14:2 | 4:2 | 5:1 | 0:1 | 4:0 | SV Ta | |||||||
SG Weintal Krettnach II | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | SG We | ||||||
SV Fi | SV Ei | SSG M | DJK S | SG Se | SG Sc | SG Ay | SV Ko | SV Wa | FC Kö | SV Ta | SG We |
Spielplan von SV Eintracht Irsch III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV Eintracht Irsch III | |
Tabellenposition | 11 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
6 13 0,46 |
Siege Niederlagen |
2 (15,38 %) 11 (84,62 %) |
Tore Tore pro Spiel |
19:49 1,46:3,77 |
Höchster Sieg | 6:2 gegen SV Konz III (H) |
Höchste Niederlage | 2:14 gegen SV Tawern II (A) |
Aktuelle Serie | 5 Niederlagen, seit 5 Spielen nicht gewonnen |