|
|
|
DJK S | FC Kö | SG Ig | SG Ob | SG Sa | SG Sa | SG Sü | SG Wa | SG We | SG Wi | SV Fi | SV Ko | SV Wa | |||
DJK St. Matthias Trier II | 0:2 |
1:3 | 2:7 | 4:0 | 2:6 | DJK S | |||||||||
FC Könen | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | FC Kö | |||||||||
SG Igel-Liersberg II | 3:0 | 1:1 | 1:4 | SG Ig | |||||||||||
SG Obermosel Nittel | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:2 | SG Ob | ||||||||||
SG Saartal Schoden II | 3:4 | 2:1 | 6:2 | 0:0 | SG Sa | ||||||||||
SG Sauertal Ralingen | 4:2 | 6:2 | 1:4 | 2:1 | 3:6 | SG Sa | |||||||||
SG Südeifel-Irrel | 4:0 | 5:0 | 7:2 | 6:2 | SG Sü | ||||||||||
SG Wawern | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 10:1 | 7:0 | SG Wa | |||||||||
SG Weintal Wiltingen | 4:1 | 1:2 | 3:2 | 5:2 | SG We | ||||||||||
SG Wincheringen | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 1:4 | SG Wi | |||||||||
SV Filzen-Hamm | 0:2 | 3:3 | 3:8 | 5:2 | SV Fi | ||||||||||
SV Konz II | 4:3 | 1:6 | 1:3 |
3:1 | 5:1 | 3:3 | SV Ko | ||||||||
SV Udelfangen | 4:1 | 4:2 | 1:6 | 3:3 | |||||||||||
SV Wasserliesch/Oberbilli | 3:0 | 5:0 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | SV Wa | |||||||||
DJK S | FC Kö | SG Ig | SG Ob | SG Sa | SG Sa | SG Sü | SG Wa | SG We | SG Wi | SV Fi | SV Ko | SV Wa |
Spielplan von SG Saartal Schoden II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Schoden II | |
Tabellenposition | 8 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
14 9 1,56 |
Siege Niederlagen |
4 (44,44 %) 3 (33,33 %) |
Tore Tore pro Spiel |
20:20 2,22:2,22 |
Höchster Sieg | 6:2 gegen SV Filzen-Hamm (H) |
Höchste Niederlage | 2:7 gegen SG Südeifel-Irrel (A) |
Aktuelle Serie | seit 5 Spielen nicht verloren |