|
Kirche |
||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||
|
Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land |
||||||
|
Gottesdienstordnung und Informationen aus unseren Pfarrgemeinden |
||||||
|
St. Gervasius u. Protasius Irsch |
St. Jakobus d. Ä. Litdorf-Rehlingen |
St. Anna Mannebach |
||||
|
Gottesdienste |
|
Gottesdienste
in der Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land |
||||||
| KW21 | Gottesdienste in der Krankenhauskapelle | |||||
|
11.04.26 |
18.04.26 |
25.04.26 |
02.05.26 |
09.05.26 |
16.05.26 | |
| 2. Sontag der Osterzeit | |||||||||||||
| Samstag, 11. April 2026 | Samstag der Osteroktav – Kollekte für die Kirche | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Sonntag, 12. April 2026 |
2. Sonntag der Osterzeit - Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit - Weißer Sonntag – Kollekte für die Kirche |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Montag, 13. April 2026 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dienstag, 14. April 2026 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mittwoch, 15. April 2026 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Donnerstag, 16. April 2026 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Freitag, 17. April 2026 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
| 3. Sontag der Osterzeit | ||||||||||||||||
| Samstag, 18. April 2026 | Samstag der 2. Osterwoche – Kollekte für die Kirche | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sonntag, 19. April 2026 |
3. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Montag, 20. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dienstag, 21. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mittwoch, 22. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Donnerstag, 23. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Freitag, 24. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||
| 4. Sontag der Osterzeit | ||||||||||||||||
| Samstag, 25. April 2026 | Hl. Markus, Evangelist – Kollekte für die Kirche | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sonntag, 26. April 2026 | 4. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Montag, 27. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Dienstag, 28. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Mittwoch, 29. April 2026 | Hl. Katharina von Siena, Ordensfrau, Kirchenlehrerin (1380), Schutzpatronin Europas | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Donnerstag, 30. April 2026 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Freitag, 01. Mai 2026 | Jahrestag der Weihe des Domes zu Trier | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||
| 5. Sontag der Osterzeit | ||||||||||||||||||||||
| Samstag, 02. Mai 2026 | Hl. Athanasius, Bischof, Kirchenlehrer (373) – Kollekte für die Hohe Domkirche, Diasporaopfer der Kommunionkinder | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 03. Mai 2026 |
5. Sonntag der Osterzeit - Kollekte für die Hohe Domkirche, Diasporaopfer der Kommunionkinder |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Montag, 04. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 05. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 06. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07. Mai 2026 | Donnerstag der 5. Osterwoche – Tag des Gebetes in Ockfen/Schoden | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Freitag, 08. Mai 2026 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||
| 6. Sonntag der Osterzeit | ||||||||||||||||
| Samstag, 09. Mai 2026 | Samstag der 5. Osterwoche -Sonderkollekte für den Katholikentag, Diasporaopfer der Kommunionkinder | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sonntag, 10. Mai 2026 | 6. Sonntag der Osterzeit – Muttertag Sonderkollekte für den Katholikentag, Diasporaopfer der Kommunionkinder | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Montag, 11. Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Dienstag, 12. Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Mittwoch, 13. Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | ||||||||||||||||
| Freitag, 15. Mai 2026 | ||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||
|
Gottesdienste im Kreiskrankenhaus und Seniorenheim St. Franziskus Saarburg |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Kontaktdaten des Pfarrers der polnischen Gemeinde im
Visitationsbezirk Trier |
||||||||||||||||||||||||||
|
Dr. Zbigniew Stoklosa Tel.: 0151
111 328 23, E-Mail: pmktrier@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||