Kirche |
||||||||||
|
|
|
||||||
Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land |
||||||
Gottesdienstordnung und Informationen aus unseren Pfarrgemeinden |
||||||
St. Gervasius u. Protasius Irsch |
St. Jakobus d. Ä. Litdorf-Rehlingen |
St. Anna Mannebach |
Gottesdienste |
Gottesdienste
in der Pfarrei St. Lambertus Saarburger Land |
||||||
Gottesdienste in der Krankenhauskapelle | ||||||
10.05.25 |
17.05.25 |
24.05.25 |
31.05.25 |
07.06.25 |
4. Sonntag der Osterzeit | ||||||||||||||||
Samstag, 10. Mai 2025 | Samstag der 3. Osterwoche – Kollekte für die Kirche | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sonntag, 11. Mai 2025 |
4. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Montag, 12. Mai 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dienstag, 13. Mai 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mittwoch, 14. Mai 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Donnerstag, 15. Mai 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Freitag, 16. Mai 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
zurück |
5. Sonntag der Osterzeit | ||||||||||||||||||||||
Samstag, 17. Mai 2025 |
Samstag der 4. Osterwoche – Kollekte für die Kirche |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sonntag, 18. Mai 2025 |
5. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Montag, 19. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dienstag, 20. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 21. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 22. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Freitag, 23. Mai 2025 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
zurück |
6. Sonntag der Osterzeit | |||||||||||||||||||
Samstag, 24. Mai 2025 | Samstag der 5. Osterwoche – Kollekte für die Kirche | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sonntag, 25. Mai 2025 | 6. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Montag, 26. Mai 2025 | Hl. Philipp Neri, Priester (1595) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dienstag, 27. Mai 2025 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mittwoch, 28. Mai 2025 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Donnerstag, 29. Mai 2025 | Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Freitag, 30. Mai 2025 | |||||||||||||||||||
zurück |
7. Sonntag der Osterzeit | |||||||||||||||||||
Samstag, 31. Mai 2025 | Samstag der 6. Osterwoche - Kirmes in Trassem – Kollekte für die Kirche | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sonntag, 01. Juni 2025 |
7. Sonntag der Osterzeit – Kollekte für die Kirche |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Montag, 02. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dienstag, 03. Juni 2025 | Hl. Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer (1886) – Lutwinuswallfahrt Mettlach | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mittwoch, 04. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Donnerstag, 05. Juni 2025 | Hl. Bonifatius, Bischof, Glaubensbote, Märtyrer (754) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Freitag, 06. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
zurück |
Pfingsten | |||||||||||||||||||
Samstag, 07. Juni 2025 |
Samstag der 7. Osterwoche |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sonntag, 08. Juni 2025 |
Pfingsten – Kirmes in Biebelhausen - Kollekte für kirchliche Aufgaben in Mittel- und Osteuropa "Renovabis" |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Montag, 09. Juni 2025 | Pfingstmontag - Kollekte für kirchliche Aufgaben in Mittel- und Osteuropa "Renovabis | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dienstag, 10. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
Mittwoch, 11. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
Donnerstag, 12. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
Freitag, 13. Juni 2025 | |||||||||||||||||||
zurück |
Gottesdienste im Kreiskrankenhaus und Seniorenheim St. Franziskus Saarburg |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten des Pfarrers der polnischen Gemeinde im
Visitationsbezirk Trier |
||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Zbigniew Stoklosa Tel.: 0151
111 328 23, E-Mail: pmktrier@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||||||